RTL7

Logo van de TV-zender RTL7

https://www.rtlxl.nl/

Aantal verschillende films1899
Aantal uitzendingen van films7565
Gemiddelde IMDb score 6
Gemiddelde FT score 4.9
Gerelateerde zenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8

RTL 7 is de "mannenzender" van RTL Nederland. De programmering van de zender wordt dan ook bepaald door het motto Meer voor Mannen! óf, vertaald naar de context van deze site, Films voor Mannen!.

Toegevoegd: 2012-01-29 14:55, Laatst gewijzigd: 2025-12-21 07:01

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden


Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender RTL7.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
02-06-2022 23:10 - 01:20 The Boat
5.7/10 (3,815) 0/10 (0)
01-06-2022 20:30 - 22:30 Sleepless
5.6/10 (32,158) 0/10 (0)
01-06-2022 22:25 - 00:27 Final Score
5.7/10 (11,939) 0/10 (0)
31-05-2022 20:30 - 22:40 Sabotage
5.7/10 (63,312) 5.6/10 (29)
31-05-2022 22:40 - 01:20 Miami Vice
6/10 (116,134) 5.4/10 (78)
30-05-2022 20:30 - 22:15 Free Fire
6.3/10 (46,464) 0/10 (0)
30-05-2022 22:15 - 00:45 Sin City
8/10 (760,884) 7.9/10 (205)
29-05-2022 20:00 - 22:00 Hitman: Agent 47
5.7/10 (90,346) 4.3/10 (12)
29-05-2022 22:00 - 00:10 7 Seconds
4.7/10 (7,277) 6.2/10 (5)
28-05-2022 23:30 - 01:30 The Institute
4.1/10 (2,877) 0/10 (0)
27-05-2022 20:30 - 23:10 The Town
7.5/10 (382,880) 7.7/10 (101)
27-05-2022 23:00 - 00:45 Bullet Head
5.4/10 (10,111) 0/10 (0)
26-05-2022 20:30 - 22:45 City of Lies
6.4/10 (13,763) 0/10 (0)
26-05-2022 22:40 - 00:35 Criminal Activities
5.8/10 (8,887) 5.5/10 (2)
25-05-2022 20:30 - 22:35 Colombiana
6.4/10 (100,772) 6/10 (47)
25-05-2022 22:35 - 00:35 The Contractor
5.5/10 (8,727) 6.2/10 (6)
24-05-2022 20:30 - 22:15 Acts Of Vengeance
5.7/10 (12,108) 0/10 (0)
24-05-2022 22:13 - 00:00 Out of Reach
4/10 (4,894) 4.2/10 (10)
25-05-2022 00:00 - 02:00 Not Suitable for Children
5.8/10 (5,127) 7/10 (1)
23-05-2022 20:30 - 22:30 Security
5.7/10 (18,744) 0/10 (0)
23-05-2022 22:25 - 00:23 All the Devil's Men
5.1/10 (2,962) 0/10 (0)
22-05-2022 20:00 - 22:00 Homefront
6.5/10 (118,835) 6.4/10 (23)
22-05-2022 22:00 - 23:50 Crank: High Voltage
6.1/10 (148,616) 6.5/10 (57)
21-05-2022 20:00 - 22:00 Hummingbird
6.2/10 (71,664) 6.2/10 (16)
21-05-2022 22:00 - 23:45 Crank
6.9/10 (247,003) 7.5/10 (95)