RTL5

Logo van de TV-zender RTL5

https://www.rtlxl.nl/

Aantal verschillende films736
Aantal uitzendingen van films1447
Gemiddelde IMDb score 6.1
Gemiddelde FT score 5.9
Gerelateerde zenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8

Toegevoegd: 2012-01-29 14:55, Laatst gewijzigd: 2024-03-29 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Nog niet bekend.

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender RTL5.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
11-07-2015 22:05 - 00:35 xXx
5.8/10 (132,145) 5.9/10 (75)
11-07-2015 20:00 - 22:05 The Bourne Supremacy
7.8/10 (304,748) 7.5/10 (146)
10-07-2015 22:20 - 00:35 Me, Myself & Irene
6.5/10 (171,428) 6.3/10 (60)
10-07-2015 20:30 - 22:20 Jack and Jill
3.4/10 (53,758) 2.4/10 (36)
08-07-2015 22:40 - 00:25 Safety Not Guaranteed
7/10 (91,561) 6.8/10 (13)
08-07-2015 20:30 - 22:40 Playing for Keeps
5.7/10 (21,650) 5.7/10 (6)
04-07-2015 22:05 - 00:05 Dark Skies
6.3/10 (50,827) 5.6/10 (8)
04-07-2015 20:00 - 22:05 Rise of the Planet of the Apes
7.6/10 (362,279) 7.9/10 (145)
03-07-2015 22:35 - 00:35 The Woman in Black
6.5/10 (126,562) 6.6/10 (41)
03-07-2015 20:30 - 22:35 Sneeuwwitje
5.6/10 (65,447) 5.1/10 (16)
28-06-2015 20:00 - 22:00 Fire with Fire
5.7/10 (18,719) 5.9/10 (10)
27-06-2015 22:00 - 23:45 The Accidental Husband
5.6/10 (17,500) 6.3/10 (8)
27-06-2015 20:00 - 22:00 Bad Teacher
5.7/10 (145,306) 5.5/10 (40)
26-06-2015 22:30 - 00:40 Magic Mike
6.1/10 (91,257) 5.2/10 (14)
26-06-2015 20:30 - 22:30 This Means War
6.4/10 (132,250) 5.9/10 (33)
14-06-2015 20:00 - 21:45 Taken 2
6.3/10 (206,839) 5.7/10 (57)
13-06-2015 22:20 - 00:25 Abduction
5/10 (59,944) 4.7/10 (31)
13-06-2015 20:00 - 22:20 Parker
6.2/10 (79,240) 6.1/10 (23)
12-06-2015 22:40 - 00:50 No Strings Attached
6.2/10 (148,210) 5.8/10 (31)
12-06-2015 20:30 - 22:40 Friends with Benefits
6.6/10 (235,323) 6.4/10 (41)
07-06-2015 20:00 - 23:05 Transformers: Dark of the Moon
6.3/10 (292,899) 6.7/10 (120)
06-06-2015 23:00 - 01:15 S.W.A.T.
6/10 (111,090) 5.9/10 (77)
06-06-2015 20:00 - 23:00 Transformers: Revenge of the Fallen
6/10 (288,759) 6/10 (141)
05-06-2015 23:30 - 01:30 The Crow
7.6/10 (124,802) 7.1/10 (41)
05-06-2015 20:30 - 23:30 Transformers
7.2/10 (464,272) 6.7/10 (185)