RTL5

Logo van de TV-zender RTL5

https://www.rtlxl.nl/

Aantal verschillende films736
Aantal uitzendingen van films1447
Gemiddelde IMDb score 6.1
Gemiddelde FT score 5.9
Gerelateerde zenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8

Toegevoegd: 2012-01-29 14:55, Laatst gewijzigd: 2024-03-28 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Nog niet bekend.

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender RTL5.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
12-08-2015 20:30 - 22:30 All About Steve
4.8/10 (30,544) 5.2/10 (13)
08-08-2015 22:10 - 00:15 Black Swan
8/10 (501,017) 7.9/10 (137)
08-08-2015 20:00 - 22:10 Broken City
6.2/10 (59,049) 5.6/10 (14)
07-08-2015 22:40 - 00:45 X-Men Origins: Wolverine
6.7/10 (314,952) 6.8/10 (125)
07-08-2015 20:30 - 22:35 X-Men: The Last Stand
6.8/10 (340,382) 6.6/10 (115)
05-08-2015 22:40 - 00:30 Easy A
7.1/10 (245,009) 7.1/10 (40)
05-08-2015 20:30 - 22:40 27 Dresses
6.1/10 (111,465) 6/10 (23)
01-08-2015 22:10 - 00:50 Iron Man
7.9/10 (608,037) 7.9/10 (182)
01-08-2015 20:00 - 22:10 I, Robot
7.1/10 (342,206) 7.2/10 (135)
31-07-2015 22:20 - 00:35 Coming to America
6.9/10 (107,819) 6.6/10 (84)
31-07-2015 20:30 - 22:20 Mr. Popper's Penguins
6/10 (60,376) 5.6/10 (34)
29-07-2015 22:35 - 00:25 The Sweetest Thing
5/10 (43,550) 5.9/10 (37)
29-07-2015 20:30 - 22:35 What to Expect When You're Expecting
5.7/10 (52,693) 5.7/10 (13)
25-07-2015 22:15 - 00:50 Star Trek
8/10 (467,129) 7.9/10 (161)
25-07-2015 20:00 - 22:15 Looper
7.5/10 (384,494) 7.7/10 (84)
24-07-2015 22:45 - 00:55 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2
5.6/10 (168,757) 5.1/10 (41)
24-07-2015 20:30 - 22:45 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1
4.9/10 (168,542) 5.1/10 (53)
22-07-2015 22:35 - 00:40 Jersey Girl
6.2/10 (50,800) 5.8/10 (37)
22-07-2015 20:30 - 22:35 Maid in Manhattan
5/10 (62,942) 4.7/10 (43)
18-07-2015 21:50 - 23:50 xXx: State of the Union
4.3/10 (46,765) 4.4/10 (75)
18-07-2015 20:00 - 21:50 From Paris with Love
6.5/10 (91,340) 6.3/10 (75)
17-07-2015 22:30 - 00:30 Date Night
6.3/10 (118,006) 6.3/10 (44)
17-07-2015 20:30 - 22:30 Grown Ups
6/10 (162,270) 6/10 (60)
15-07-2015 22:30 - 01:05 What Women Want
6.4/10 (146,570) 6.2/10 (78)
15-07-2015 20:30 - 22:30 50 First Dates
6.8/10 (242,447) 6.5/10 (70)