Paramount Network

IMDb score 6.6/10 | FilmTotaal score 5.3/10

https://www.paramount.nl/

Voorheen bekend als Spike.

Gerelateerde zenders Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network

Toegevoegd: 2018-12-06 09:00, Laatst gewijzigd: 2026-03-11 07:00

Topfilms

De beste films die op Paramount Network zijn uitgezonden.

  1. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  2. The Godfather (1972) 9.2/10
  3. The Dark Knight (2008) 9.1/10
  4. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 9/10
  5. The Godfather: Part II (1974) 9/10

Thema's & Filmseries

  1. Paramount Network Oscar Week

Statistieken

Aantal verschillende films675
Aantal uitzendingen van films2551
Gemiddelde IMDb score 6.6
Gemiddelde FT score 5.3

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Paramount Network.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
03-04-2020 20:30 - 22:30 Cloverfield
7/10 (361,884) 7.3/10 (151)
31-03-2020 21:30 - 23:25 Realms
3.7/10 (839) 0/10 (0)
30-03-2020 22:30 - 00:35 Mean Girls 2
4.1/10 (19,901) 6.7/10 (3)
29-03-2020 20:30 - 22:30 The Tuxedo
5.4/10 (76,157) 4.9/10 (54)
24-03-2020 21:20 - 23:40 The Mexican
6.1/10 (99,951) 6/10 (62)
23-03-2020 22:30 - 00:25 A Quiet Place
7.5/10 (363,061) 0/10 (0)
22-03-2020 20:30 - 22:35 Morning Glory
6.5/10 (69,961) 6.7/10 (22)
21-03-2020 20:30 - 23:05 The Mexican
6.1/10 (99,903) 6/10 (62)
20-03-2020 20:30 - 22:30 A Quiet Place
7.5/10 (361,550) 0/10 (0)
17-03-2020 21:30 - 23:30 Mean Machine
6.5/10 (34,396) 6.3/10 (20)
15-03-2020 20:30 - 23:05 The Terminal
7.3/10 (382,408) 7.2/10 (117)
14-03-2020 20:30 - 22:30 Mean Machine
6.5/10 (34,380) 6.3/10 (20)
13-03-2020 20:30 - 22:25 Friday the 13th
5.5/10 (92,592) 5.8/10 (55)
12-03-2020 22:30 - 00:20 Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
7.2/10 (317,810) 7.1/10 (73)
10-03-2020 21:30 - 23:40 Black Snake Moan
6.9/10 (59,531) 7/10 (26)
09-03-2020 21:30 - 23:30 Rings
4.5/10 (35,884) 0/10 (0)
08-03-2020 20:30 - 22:30 Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
7.2/10 (317,679) 7.1/10 (73)
07-03-2020 20:30 - 22:40 Black Snake Moan
6.9/10 (59,500) 7/10 (26)
06-03-2020 20:30 - 22:30 Rings
4.5/10 (35,872) 0/10 (0)
04-03-2020 22:30 - 00:25 A.C.O.D.
5.6/10 (12,316) 7/10 (1)
03-03-2020 21:30 - 23:10 A Night at the Roxbury
6.3/10 (54,834) 6.6/10 (14)
02-03-2020 21:30 - 23:40 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
6/10 (80,403) 6.7/10 (3)
01-03-2020 20:30 - 22:20 A.C.O.D.
5.6/10 (12,312) 7/10 (1)
29-02-2020 20:30 - 22:10 A Night at the Roxbury
6.3/10 (54,805) 6.6/10 (14)
28-02-2020 20:30 - 22:35 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
6/10 (80,362) 6.7/10 (3)