Paramount Network

IMDb score 6.6/10 | FilmTotaal score 5.3/10


https://www.paramount.nl/

Voorheen bekend als Spike.

Gerelateerde zenders Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network

Toegevoegd: 2018-12-06 09:00, Laatst gewijzigd: 2026-02-05 07:00

Topfilms

De beste films die op Paramount Network zijn uitgezonden.

  1. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  2. The Godfather (1972) 9.2/10
  3. The Dark Knight (2008) 9.1/10
  4. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 9/10
  5. The Godfather: Part II (1974) 9/10

Thema's & Filmseries

  1. Paramount Network Oscar Week

Statistieken

Aantal verschillende films657
Aantal uitzendingen van films2487
Gemiddelde IMDb score 6.6
Gemiddelde FT score 5.3

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Paramount Network.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
16-05-2020 20:30 - 22:40 True Grit
7.6/10 (299,344) 7.6/10 (92)
15-05-2020 20:30 - 23:20 Transformers
7/10 (584,482) 6.7/10 (188)
14-05-2020 22:30 - 00:30 No Strings Attached
6.2/10 (206,806) 5.7/10 (34)
13-05-2020 22:30 - 00:30 Tropic Thunder
7/10 (367,298) 6.4/10 (113)
12-05-2020 22:15 - 00:30 Mother!
6.6/10 (179,402) 0/10 (0)
10-05-2020 20:30 - 22:40 Mother!
6.6/10 (179,219) 0/10 (0)
09-05-2020 20:30 - 22:35 No Strings Attached
6.2/10 (206,633) 5.7/10 (34)
08-05-2020 20:30 - 22:30 Tropic Thunder
7/10 (366,976) 6.4/10 (113)
07-05-2020 22:30 - 00:30 A Mighty Heart
6.6/10 (26,493) 6.3/10 (12)
05-05-2020 22:30 - 00:40 Ferris Bueller's Day Off
7.8/10 (306,110) 7.1/10 (58)
04-05-2020 22:30 - 00:40 Allied
7.1/10 (134,987) 0/10 (0)
03-05-2020 20:30 - 22:35 A Mighty Heart
6.6/10 (26,473) 6.3/10 (12)
02-05-2020 20:30 - 22:35 Ferris Bueller's Day Off
7.8/10 (305,721) 7.1/10 (58)
01-05-2020 20:30 - 23:00 Allied
7.1/10 (134,829) 0/10 (0)
30-04-2020 22:00 - 00:35 Shutter Island
8.1/10 (1,071,421) 8/10 (189)
28-04-2020 22:30 - 00:20 Galaxy Quest
7.3/10 (143,164) 6.8/10 (44)
27-04-2020 22:30 - 00:40 Revolutionary Road
7.3/10 (187,700) 7.5/10 (65)
26-04-2020 20:30 - 23:10 Shutter Island
8.1/10 (1,070,104) 8/10 (189)
25-04-2020 20:30 - 22:30 Galaxy Quest
7.3/10 (143,055) 6.8/10 (44)
22-04-2020 23:30 - 02:10 Clear and Present Danger
6.9/10 (85,723) 7.1/10 (44)
21-04-2020 22:30 - 00:35 Patriot Games
6.9/10 (98,663) 6.8/10 (41)
20-04-2020 22:30 - 00:30 Jack Ryan: Shadow Recruit
6.2/10 (118,795) 6/10 (30)
19-04-2020 20:30 - 23:15 The Hunt for Red October
7.6/10 (171,255) 7/10 (57)
18-04-2020 20:30 - 22:50 Patriot Games
6.9/10 (98,577) 6.8/10 (41)
17-04-2020 20:30 - 22:35 Jack Ryan: Shadow Recruit
6.2/10 (118,724) 6/10 (30)