Paramount Network

IMDb score 6.6/10 | FilmTotaal score 5.3/10


https://www.paramount.nl/

Voorheen bekend als Spike.

Gerelateerde zenders Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network

Toegevoegd: 2018-12-06 09:00, Laatst gewijzigd: 2026-02-03 07:00

Topfilms

De beste films die op Paramount Network zijn uitgezonden.

  1. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  2. The Godfather (1972) 9.2/10
  3. The Dark Knight (2008) 9.1/10
  4. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 9/10
  5. The Godfather: Part II (1974) 9/10

Thema's & Filmseries

  1. Paramount Network Oscar Week

Statistieken

Aantal verschillende films656
Aantal uitzendingen van films2484
Gemiddelde IMDb score 6.6
Gemiddelde FT score 5.3

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Paramount Network.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
19-03-2023 22:50 - 00:50 Wrath of the Titans
5.7/10 (191,453) 5.7/10 (48)
19-03-2023 20:00 - 22:50 The Island
6.8/10 (319,681) 6.8/10 (136)
18-03-2023 20:00 - 22:30 The Prestige
8.5/10 (1,350,128) 8.4/10 (268)
18-03-2023 22:30 - 00:35 Clash of the Titans
5.8/10 (285,769) 5.8/10 (117)
17-03-2023 22:55 - 01:35 The Matrix Revolutions
6.7/10 (520,542) 6.6/10 (124)
16-03-2023 20:30 - 22:55 Sherlock Holmes
7.6/10 (643,141) 7.8/10 (180)
16-03-2023 22:55 - 01:35 The Matrix Reloaded
7.2/10 (602,819) 7/10 (132)
12-03-2023 22:30 - 02:10 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
8.8/10 (1,896,076) 8.7/10 (401)
12-03-2023 20:00 - 22:30 The Matrix Revolutions
6.7/10 (520,216) 6.6/10 (124)
11-03-2023 20:00 - 22:45 The Matrix Reloaded
7.2/10 (602,419) 7/10 (132)
11-03-2023 22:45 - 01:20 Jupiter Ascending
5.3/10 (190,400) 5.3/10 (38)
10-03-2023 20:35 - 23:15 The Matrix
8.7/10 (1,934,121) 8.5/10 (304)
10-03-2023 23:15 - 01:50 Argo
7.7/10 (620,287) 8/10 (72)
08-03-2023 20:30 - 00:00 The Lord of the Rings: The Two Towers
8.8/10 (1,684,476) 8.5/10 (313)
08-03-2023 00:00 - 02:20 Charlie and the Chocolate Factory
6.7/10 (491,030) 6.5/10 (124)
07-03-2023 20:30 - 00:00 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
8.8/10 (1,894,807) 8.7/10 (401)
06-03-2023 22:30 - 01:10 A Star Is Born
7.6/10 (392,142) 0/10 (0)
05-03-2023 20:00 - 22:30 Jupiter Ascending
5.3/10 (190,329) 5.3/10 (38)
05-03-2023 22:30 - 01:00 V for Vendetta
8.2/10 (1,131,277) 8.1/10 (196)
04-03-2023 20:00 - 22:25 Argo
7.7/10 (620,008) 8/10 (72)
04-03-2023 22:25 - 01:30 The Departed
8.5/10 (1,338,880) 8.2/10 (202)
01-03-2023 23:20 - 01:40 300
7.6/10 (828,898) 7.1/10 (159)
01-03-2023 20:30 - 23:20 The Departed
8.5/10 (1,338,317) 8.2/10 (202)
26-02-2023 20:00 - 22:15 Ghost in the Shell
6.3/10 (218,488) 0/10 (0)
26-02-2023 22:15 - 00:20 I Am Legend
7.2/10 (769,539) 7.1/10 (189)