Paramount Network

IMDb score 6.6/10 | FilmTotaal score 5.3/10


DatumTijdTitle
Mon 02-02-2026 20:00 - 22:35

https://www.paramount.nl/

Voorheen bekend als Spike.

Gerelateerde zenders Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network

Toegevoegd: 2018-12-06 09:00, Laatst gewijzigd: 2026-02-01 07:00

Topfilms

De beste films die op Paramount Network zijn uitgezonden.

  1. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  2. The Godfather (1972) 9.2/10
  3. The Dark Knight (2008) 9.1/10
  4. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 9/10
  5. The Godfather: Part II (1974) 9/10

Thema's & Filmseries

  1. Paramount Network Oscar Week

Statistieken

Aantal verschillende films656
Aantal uitzendingen van films2482
Gemiddelde IMDb score 6.6
Gemiddelde FT score 5.3

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Paramount Network.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
01-03-2025 14:35 - 16:25 The Addams Family
6.9/10 (189,725) 6.6/10 (56)
01-03-2025 16:25 - 18:15 Addams Family Values
6.8/10 (116,036) 6.4/10 (33)
01-03-2025 18:15 - 20:00 Mean Girls
7.1/10 (457,008) 6.4/10 (72)
01-03-2025 20:00 - 22:05 Miss Congeniality
6.3/10 (238,182) 5.9/10 (90)
01-03-2025 22:05 - 00:30 Black Mass
6.8/10 (197,151) 7.2/10 (22)
28-02-2025 20:00 - 22:00 Lara Croft: Tomb Raider
5.8/10 (223,972) 5.8/10 (103)
28-02-2025 22:00 - 01:25 Scarface
8.3/10 (954,124) 8/10 (144)
27-02-2025 20:00 - 22:00 Mean Girls
7.1/10 (456,940) 6.4/10 (72)
27-02-2025 22:00 - 01:05 American Gangster
7.8/10 (468,815) 7.5/10 (123)
26-02-2025 20:00 - 22:00 Addams Family Values
6.8/10 (116,010) 6.4/10 (33)
26-02-2025 22:00 - 02:00 The Godfather: Part II
9/10 (1,415,704) 8.6/10 (203)
25-02-2025 20:00 - 22:00 The Addams Family
6.9/10 (189,668) 6.6/10 (56)
25-02-2025 22:00 - 01:50 The Godfather
9.2/10 (2,100,967) 8.7/10 (268)
24-02-2025 20:00 - 22:00 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
7.2/10 (71,847) 0/10 (0)
24-02-2025 22:00 - 00:35 The Untouchables
7.8/10 (340,555) 7.9/10 (76)
23-02-2025 20:00 - 22:00 Gremlins
7.3/10 (259,965) 7.2/10 (68)
23-02-2025 22:00 - 00:00 Gremlins 2: The New Batch
6.4/10 (116,465) 6/10 (50)
22-02-2025 15:50 - 17:50 Ninja Turtles
5.8/10 (224,321) 5.5/10 (35)
22-02-2025 17:50 - 20:00 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
5.9/10 (102,632) 6.7/10 (3)
22-02-2025 20:00 - 22:25 Rocketman
7.3/10 (202,199) 0/10 (0)
22-02-2025 22:25 - 01:10 Blood Diamond
8/10 (602,840) 7.7/10 (148)
21-02-2025 20:00 - 21:55 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
7.2/10 (71,761) 0/10 (0)
21-02-2025 21:55 - 00:35 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
7.2/10 (253,266) 0/10 (0)
20-02-2025 20:00 - 22:30 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
5.9/10 (102,605) 6.7/10 (3)
19-02-2025 20:00 - 22:10 Ninja Turtles
5.8/10 (224,274) 5.5/10 (35)