RTL5

IMDb score 6/10 | FilmTotaal score 6/10

Logo van de TV-zender RTL5

https://www.rtlxl.nl/

Gerelateerde zenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8

Toegevoegd: 2012-01-29 14:55, Laatst gewijzigd: 2026-11-01 07:00

Statistieken

Aantal verschillende films736
Aantal uitzendingen van films1447
Gemiddelde IMDb score 6
Gemiddelde FT score 6

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender RTL5.

Datum Tijd Titel IMDb score FT score
25-05-2013 20:00 - 22:10 Ghost Rider
5/10 (120,473) 5/10 (66)
24-05-2013 22:40 - 01:10 Bad Boys
7/10 (105,535) 7/10 (106)
24-05-2013 20:30 - 22:35 The Fast and the Furious: Tokyo Drift
6/10 (87,113) 5/10 (60)
22-05-2013 20:30 - 23:15 The Holiday
7/10 (112,806) 7/10 (56)
22-05-2013 23:15 - 01:45 He's Just Not That Into You
6/10 (85,432) 7/10 (29)
18-05-2013 22:15 - 00:25 The Bourne Supremacy
8/10 (214,251) 8/10 (124)
18-05-2013 20:00 - 22:15 The Bourne Identity
8/10 (252,124) 8/10 (133)
17-05-2013 22:45 - 00:55 Insidious
7/10 (85,860) 7/10 (45)
17-05-2013 20:30 - 22:45 Red
7/10 (135,575) 7/10 (77)
15-05-2013 20:30 - 22:35 De gelukkige huisvrouw
7/10 (1,381) 7/10 (30)
15-05-2013 22:40 - 00:40 Zomerhitte
5/10 (945) 4/10 (10)
11-05-2013 22:05 - 00:05 Blitz
6/10 (39,274) 6/10 (22)
11-05-2013 20:00 - 22:05 Transporter 3
6/10 (72,439) 6/10 (60)
10-05-2013 20:30 - 22:20 The Transporter
7/10 (146,254) 7/10 (86)
10-05-2013 22:25 - 00:10 Transporter 2
6/10 (94,078) 7/10 (62)
08-05-2013 23:10 - 01:15 Did You Hear About the Morgans?
4/10 (20,228) 5/10 (25)
08-05-2013 20:30 - 23:05 Notting Hill
7/10 (126,139) 6/10 (73)
04-05-2013 20:02 - 22:30 War of the Worlds
6/10 (218,405) 6/10 (141)
04-05-2013 22:30 - 01:40 Minority Report
8/10 (255,928) 7/10 (126)
03-05-2013 23:05 - 01:15 Wanted
7/10 (203,857) 7/10 (106)
03-05-2013 20:30 - 23:00 Thor
7/10 (262,167) 7/10 (99)
01-05-2013 20:30 - 22:30 Bad Teacher
6/10 (102,387) 6/10 (36)
01-05-2013 22:30 - 00:20 Dodgeball: A True Underdog Story
7/10 (114,939) 7/10 (66)
29-04-2013 20:30 - 23:20 The Shawshank Redemption
9/10 (957,899) 9/10 (417)
27-04-2013 21:50 - 23:50 EuroTrip
6/10 (109,062) 6/10 (90)